3月中旬,国网将会启动今年第一批充电桩招标,按照此前国家电网表示,2017年将建设2.9万个充电桩,到2020年建成12万个充电桩。此次招标总额约为45亿,目前众多企业涌入充电桩市场!
2017年1月3日,国家电网公司电子商务平台发布《关于2017年度集中采购计划预安排的公告》。
发布时间:
2017-02-14
3月中旬,国网将会启动今年第一批充电桩招标,按照此前国家电网表示,2017年将建设2.9万个充电桩,到2020年建成12万个充电桩。此次招标总额约为45亿,目前众多企业涌入充电桩市场!
2017年1月3日,国家电网公司电子商务平台发布《关于2017年度集中采购计划预安排的公告》。
原文内容如下:

为加强信息公开,方便工作安排,现将国家电网公司2017年度总部采购计划预安排公告如下:
序号 | 批次计划名称 | 发布公告时间 | 拟定开标时间 |
1 | 国家电网公司输变电项目2017年第一次变电设备(含电缆)招标采购 | 2016年12月下旬 | 2017年1月中旬 |
2 | 国家电网公司输变电项目2017年第一次线路装置性材料招标采购 | 2016年12月下旬 | 2017年1月中旬 |
3 | 国家电网公司输变电项目2017年第一次设计、施工、监理招标采购 | 2017年1月中旬 | 2017年2月中旬 |
4 | 国家电网公司2017年电源项目第一次物资招标采购 | 2017年1月下旬 | 2017年2月中旬 |
5 | 国家电网公司2017年电源项目第一次服务招标采购 | 2017年1月下旬 | 2017年2月中旬 |
6 | 国家电网公司2017年第一次信息化设备招标采购 | 2017年1月下旬 | 2017年2月中旬 |
7 | 国家电网公司2017年第一次信息化服务招标采购 | 2017年1月下旬 | 2017年2月中旬 |
8 | 国家电网公司2017年办公用计算机协议库存第一次竞争性谈判采购 | 2017年3月中旬 | 2017年3月下旬 |
9 | 国家电网公司2017年管理咨询项目竞争性谈判采购 | 2017年3月中旬 | 2017年3月下旬 |
10 | 国家电网公司2017年直属电工装备制造单位生产经营性物资第一次竞争性谈判采购 | 2017年3月中旬 | 2017年3月下旬 |
11 | 国家电网公司输变电项目2017年第二次设计、施工、监理招标采购 | 2017年3月中旬 | 2017年4月上旬 |
12 | 国家电网公司2017年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 2017年3月中旬 | 2017年4月上旬 |
13 | 国家电网公司2017年电源项目第二次物资招标采购 | 2017年3月中旬 | 2017年4月上旬 |
14 | 国家电网公司2017年电源项目第二次服务招标采购 | 2017年3月中旬 | 2017年4月上旬 |
15 | 国家电网公司2017年第一次配网设备协议库存招标采购 | 2017年3月下旬 | 2017年4月中旬 |
16 | 国家电网公司2017年第一次配网材料协议库存招标采购 | 2017年3月下旬 | 2017年4月中旬 |
17 | 国家电网公司输变电项目2017年第二次变电设备(含电缆)招标采购 | 2017年3月下旬 | 2017年4月下旬 |
18 | 国家电网公司输变电项目2017年第二次线路装置性材料招标采购 | 2017年3月下旬 | 2017年4月下旬 |
19 | 国家电网公司输变电项目2017年第三次设计、施工、监理招标采购 | 2017年5月上旬 | 2017年6月上旬 |
20 | 国家电网公司输变电项目2017年第一次设计竞赛依托工程招标采购 | 2017年4月下旬 | 2017年6月上旬 |
21 | 国家电网公司2017年第二次信息化设备招标采购 | 2017年5月中旬 | 2017年6月上旬 |
22 | 国家电网公司2017年第二次信息化服务招标采购 | 2017年5月中旬 | 2017年6月上旬 |
23 | 国家电网公司2017年第一次信息化设备单一来源采购 | 2017年5月中旬 | 2017年6月上旬 |
24 | 国家电网公司2017年第一次信息化服务单一来源采购 | 2017年5月中旬 | 2017年6月上旬 |
25 | 国家电网公司2017年电源项目第三次(含电源物资、辅助设备、零购类等)物资招标采购 | 2017年5月中旬 | 2017年6月上旬 |
26 | 国家电网公司2017年电源项目第三次服务招标采购 | 2017年5月中旬 | 2017年6月上旬 |
27 | 国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购 | 2017年5月中旬 | 2017年6月上旬 |
28 | 国家电网公司输变电项目2017年第三次变电设备(含电缆)招标采购 | 2017年5月下旬 | 2017年6月中旬 |
29 | 国家电网公司输变电项目2017年第三次线路装置性材料招标采购 | 2017年5月下旬 | 2017年6月中旬 |
30 | 国家电网公司输变电项目2017年第四次变电设备(含电缆)招标采购 | 2017年7月上旬 | 2017年7月下旬 |
31 | 国家电网公司输变电项目2017年第四次线路装置性材料招标采购 | 2017年7月上旬 | 2017年7月下旬 |
32 | 国家电网公司输变电项目2017年第四次设计、施工、监理招标采购 | 2017年7月下旬 | 2017年8月下旬 |
33 | 国家电网公司2017年第三次信息化设备招标采购 | 2017年7月下旬 | 2017年8月下旬 |
34 | 国家电网公司2017年第三次信息化服务招标采购 | 2017年7月下旬 | 2017年8月下旬 |
35 | 国家电网公司2017年第二次信息化设备单一来源采购 | 2017年7月下旬 | 2017年8月中旬 |
36 | 国家电网公司2017年第二次信息化服务单一来源采购 | 2017年7月下旬 | 2017年8月中旬 |
37 | 国家电网公司2017年电源项目第四次物资招标采购 | 2017年7月下旬 | 2017年8月下旬 |
38 | 国家电网公司2017年电源项目第四次服务招标采购 | 2017年7月下旬 | 2017年8月下旬 |
39 | 国家电网公司2017年办公用品电商化竞争性谈判采购 | 2017年7月下旬 | 2017年8月中旬 |
40 | 国家电网公司输变电项目2017年第五次变电设备(含电缆)招标采购 | 2017年9月中旬 | 2017年10月上旬 |
41 | 国家电网公司输变电项目2017年第五次线路装置性材料招标采购 | 2017年9月中旬 | 2017年10月上旬 |
42 | 国家电网公司输变电项目2017年第五次设计、施工、监理招标采购 | 2017年9月下旬 | 2017年10月下旬 |
43 | 国家电网公司输变电项目2017年第二次设计竞赛依托工程招标采购 | 2017年9月中旬 | 2017年10月下旬 |
44 | 国家电网公司2017年电源项目第五次(含电源物资、辅助设备、零购类等)物资招标采购 | 2017年9月下旬 | 2017年10月下旬 |
45 | 国家电网公司2017年电源项目第五次服务招标采购 | 2017年9月下旬 | 2017年10月下旬 |
46 | 国家电网公司2017年车辆第二次竞争性谈判采购 | 2017年9月下旬 | 2017年10月下旬 |
47 | 国家电网公司2017年办公用计算机协议库存第二次竞争性谈判采购 | 2017年9月下旬 | 2017年10月中旬 |
48 | 国家电网公司2017年直属电工装备制造单位生产经营性物资第二次竞争性谈判采购 | 2017年9月下旬 | 2017年10月中旬 |
49 | 国家电网公司2017年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购 | 2017年10月下旬 | 2017年11月中旬 |
50 | 国家电网公司2017年电力缴费设备招标采购 | 2017年10月下旬 | 2017年11月中旬 |
51 | 国家电网公司2017年第二次配网设备协议库存招标采购 | 2017年10月下旬 | 2017年11月中旬 |
52 | 国家电网公司2017年第二次配网材料协议库存招标采购 | 2017年10月下旬 | 2017年11月中旬 |
53 | 国家电网公司输变电项目2017年第六次设计、施工、监理招标采购 | 2017年10月下旬 | 2017年11月下旬 |
54 | 国家电网公司2017年第四次信息化设备招标采购 | 2017年11月上旬 | 2017年11月下旬 |
55 | 国家电网公司2017年第四次信息化服务招标采购 | 2017年11月上旬 | 2017年11月下旬 |
56 | 国家电网公司2018年科技项目服务竞争性谈判采购 | 2017年11月上旬 | 2017年11月下旬 |
57 | 国家电网公司输变电项目2017年第六次变电设备(含电缆)招标采购 | 2017年11月中旬 | 2017年12月上旬 |
58 | 国家电网公司输变电项目2017年第六次线路装置性材料招标采购 | 2017年11月中旬 | 2017年12月上旬 |
59 | 国家电网公司2017年电源项目第六次物资招标采购 | 2017年11月中旬 | 2017年12月上旬 |
60 | 国家电网公司2017年电源项目第六次服务招标采购 | 2017年11月中旬 | 2017年12月上旬 |
2016年12月11日,国家电网公司董事长舒印彪表示,为满足电动车迅猛发展的需求,该公司未来几年将进一步加大电动汽车换电设施的投资力度,计划到2020年建成充电站1万座、充电桩12万个,在北京、上海、杭州等城市形成半径不超过1公里的公共快充网络。
国家电网公司1月19日召开电网发展新闻发布会表示,2017年将建设2.9万个充电桩,到2020年建成12万个充电桩。项目招标总额约为45亿。
此前数据显示,2016全年国家电网公司3次充电桩招标总额约为14.08亿,招标数量为13276套。综合中国电动汽车充电基础设施促进联盟稍早公布的数据,国家电网公司目前已经布局约3万个充电桩。

小编在查阅以往招标资料的过程中发现,国家电网公司2016年电源项目第二次物资招标采购总额为8.5亿,第二次物资招标采购总额为5.05亿,到了第五次,变成了0.48亿,如此大的变化,引起行业众多猜测。而国网在11月22日,发布了《关于开展电动汽车充电设备供应商资质能力专项核实工作的公告》,似乎给出了答案。《公告》提出“资质能力核实一般分为文件核实和现场核实两个阶段”。
目前,充电桩行业正处于发展初期,行业乱象众多。国网此次严格准入门槛,对于规范市场,势必起到积极作用。按照国网统一部署,2017年1月3日-3月20日为现场核实阶段。紧接着3月中旬就会启动第一批充电桩招标,基于此,目前市场信心很大,众多企业开始涌入充电桩行业。
上一页
上一页
2026/04/16
2026/03/23