国家电网公司2017第一次充电桩采购中标情况分析
发布时间:
2017-04-26
昨天,国家电网公布了2017 年电源项目第二次物资招标采购(即首次充电桩采购)中标候选人。今天,我们对具体中标情况做一下分析并对中标候选人进行简要介绍。
从数量来看,本次采购国电南瑞科技股份有限公司可以说是******的赢家,赢得了总数量的54%,具体中标情况如下(注:本文仅从数量上分析,未考虑具体充电桩型号与类别) 。
中标候选人中标数量
中标候选人 | 数量(套) |
国电南瑞科技股份有限公司 | 2054 |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 235 |
科大智能电气技术有限公司 | 182 |
杭州大有科技发展有限公司 | 166 |
长园深瑞继保自动化有限公司 | 140 |
许继电气股份有限公司 | 132 |
平高集团有限公司 | 126 |
杭州奥能电源设备有限公司 | 118 |
青岛海汇德电气有限公司 | 114 |
天津平高智能电气有限公司 | 111 |
杭州中恒电气股份有限公司 | 90 |
山东鲁能智能技术有限公司 | 82 |
南京能瑞电力科技有限公司 | 80 |
北京华商三优新能源科技有限公司 | 76 |
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 | 62 |
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 56 |
总计 | 3824 |
各省电力公司需求数量:
项目单位 | 汇总 |
浙江省电力公司 | 1609 |
天津市电力公司 | 483 |
山东电力集团公司 | 408 |
江苏省电力公司 | 328 |
福建省电力有限公司 | 225 |
江西省电力公司 | 199 |
冀北电力有限公司 | 168 |
河北省电力公司 | 150 |
山西省电力公司 | 80 |
安徽省电力公司 | 56 |
湖北省电力公司 | 44 |
重庆市电力公司 | 38 |
陕西省电力公司 | 36 |
总计 | 3824 |
各省电力公司VS中标公司情况
项目单位 | 中标候选人 | 汇总 |
安徽省电力公司 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 56 |
福建省电力有限公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 59 |
杭州大有科技发展有限公司 | 166 | |
河北省电力公司 | 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 | 62 |
国电南瑞科技股份有限公司 | 88 | |
湖北省电力公司 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 44 |
冀北电力有限公司 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 54 |
青岛海汇德电气有限公司 | 114 | |
江苏省电力公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 202 |
平高集团有限公司 | 126 | |
江西省电力公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 199 |
山东电力集团公司 | 北京华商三优新能源科技有限公司 | 76 |
国电南瑞科技股份有限公司 | 18 | |
科大智能电气技术有限公司 | 182 | |
许继电气股份有限公司 | 132 | |
山西省电力公司 | 南京能瑞电力科技有限公司 | 80 |
陕西省电力公司 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 36 |
天津市电力公司 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 235 |
浙江省电力公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 248 |
国电南瑞科技股份有限公司 | 1240 | |
杭州奥能电源设备有限公司 | 118 | |
天津平高智能电气有限公司 | 111 | |
长园深瑞继保自动化有限公司 | 140 | |
重庆市电力公司 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 38 |
各中标公司VS需求单位分布情况
中标候选人 | 项目单位 | 汇总 |
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 | 河北省电力公司 | 62 |
北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 天津市电力公司 | 235 |
北京华商三优新能源科技有限公司 | 山东电力集团公司 | 76 |
国电南瑞科技股份有限公司 | 福建省电力有限公司 | 59 |
河北省电力公司 | 88 | |
江苏省电力公司 | 202 | |
江西省电力公司 | 199 | |
山东电力集团公司 | 18 | |
天津市电力公司 | 248 | |
浙江省电力公司 | 1240 | |
杭州奥能电源设备有限公司 | 浙江省电力公司 | 118 |
杭州大有科技发展有限公司 | 福建省电力有限公司 | 166 |
杭州中恒电气股份有限公司 | 冀北电力有限公司 | 54 |
陕西省电力公司 | 36 | |
科大智能电气技术有限公司 | 山东电力集团公司 | 182 |
南京能瑞电力科技有限公司 | 山西省电力公司 | 80 |
平高集团有限公司 | 江苏省电力公司 | 126 |
青岛海汇德电气有限公司 | 冀北电力有限公司 | 114 |
山东鲁能智能技术有限公司 | 湖北省电力公司 | 44 |
重庆市电力公司 | 38 | |
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 安徽省电力公司 | 56 |
天津平高智能电气有限公司 | 浙江省电力公司 | 111 |
许继电气股份有限公司 | 山东电力集团公司 | 132 |
长园深瑞继保自动化有限公司 | 浙江省电力公司 | 140 |
2026/04/16
2026/03/23